1) ¿Cuántas horas al día duermes normalmente, un día entre semana? | |||||
Frec. Obs | Frec. Esperada | valor de chi2 | VALOR DE CHI2 TOTAL | Grados de libertad | Valor p |
45 | 44.98 | 0 | O | 1 | 0.993 |
32 | 32.02 | 0 | |||
14 | 14.02 | 0 | |||
10 | 9.98 | 0 | |||
2: Al despertar ¿Te levantas con….? | |||||
Frec. Obs | Frec. Esperada | valor de chi2 | VALOR DE CHI2 TOTAL | Grados de libertad | Valor p |
5 | 9.72 | 2.293 | 5.386 | 2 | 0.068 |
15 | 10.67 | 1.757 | |||
3 | 2.61 | 0.059 | |||
36 | 31.28 | 0.713 | |||
30 | 34.33 | 0.546 | |||
8 | 8.39 | 0.018 | |||
3) ¿Cuánto tiempo usas para trasladarte desde tu casa a la escuela? | |||||
Frec. Obs | Frec. Esperada | valor de chi2 | VALOR DE CHI2 TOTAL | Grados de libertad | Valor p |
13 | 10.69 | 0.498 | 2.206 | 3 | 0.531 |
8 | 7.84 | 0.003 | |||
2 | 3.09 | 0.384 | |||
1 | 2.38 | 0.797 | |||
32 | 34.31 | 0.155 | |||
25 | 25.16 | 0.001 | |||
11 | 9.91 | 0.12 | |||
9 | 7.62 | 0.248 | |||
4) ¿Trabajas? | |||||
Frec. Obs | Frec. Esperada | valor de chi2 | VALOR DE CHI2 TOTAL | Grados de libertad | Valor p |
1 | 3.33 | 1.627 | 2.478 | 1 | 0.115 |
23 | 10.67 | 0.262 | |||
13 | 10.67 | 0.507 | |||
64 | 66.33 | 0.082 | |||
9) Los alimentos que consumes en el horario escolar son: | |||||
Frec. Obs | Frec. Esperada | valor de chi2 | VALOR DE CHI2 TOTAL | Grados de libertad | Valor p |
7 | 11.17 | 1.556 | 6.089 | 3 | |
2 | 1.9 | 0.005 | |||
13 | 10.22 | 0.758 | |||
2 | 0.71 | 2.324 | |||
40 | 35.83 | 0.485 | |||
6 | 6.1 | 0.002 | |||
30 | 32.78 | 0.236 | |||
1 | 2.29 | 0.724 | |||
10) ¿Cuánto tiempo suele pasarse sentado o recostado en un día típico? | |||||
Frec. Obs | Frec. Esperada | valor de chi2 | VALOR DE CHI2 TOTAL | Grados de libertad | Valor p |
3 | 3.09 | 0.003 | 0.95 | 3 | 0.813 |
3 | 3.8 | 0.169 | |||
3 | 4.04 | 0.268 | |||
15 | 13.07 | 0.285 | |||
10 | 9.91 | 0.001 | |||
12 | 12.2 | 0.053 | |||
14 | 12.96 | 0.083 | |||
40 | 41.93 | 0.089 | |||
11) Fuera del horario escolar: ¿con qué frecuencia participa en actividades deportivas? | |||||
Frec. Obs | Frec. Esperada | valor de chi2 | VALOR DE CHI2 TOTAL | Grados de libertad | Valor p |
12 | 10.69 | 0.16 | 5.57 | 3 | |
12 | 9.74 | 0.523 | |||
0 | 2.61 | 2.61 | |||
0 | 0.95 | 0.95 | |||
33 | 34.31 | 0.05 | |||
29 | 31.26 | 0.16 | |||
11 | 8.39 | 0.81 | |||
4 | 3.05 | 0.296 | |||
12) Fuera del horario escolar: ¿con qué frecuencia participas en actividades recreativas? | |||||
Frec. Obs | Frec. Esperada | valor de chi2 | VALOR DE CHI2 TOTAL | Grados de libertad | Valor p |
12 | 10.69 | 0.16 | 5.57 | 3 | |
12 | 9.74 | 0.523 | |||
0 | 2.61 | 2.61 | |||
0 | 0.95 | 0.95 | |||
33 | 34.31 | 0.05 | |||
29 | 31.26 | 0.16 | |||
11 | 8.39 | 0.81 | |||
4 | 3.05 | 0.296 | |||
13) ¿Cuánto tiempo le dedicas para realizar actividades físicas a la semana? | |||||
Frec. Obs | Frec. Esperada | valor de chi2 | VALOR DE CHI2 TOTAL | Grados de libertad | Valor p |
13 | 11.51 | 0.19 | 1.196 | 3 | 0.754 |
6 | 5.39 | 0.07 | |||
4 | 5.88 | 0.6 | |||
1 | 1.22 | 0.041 | |||
34 | 35.49 | 0.063 | |||
16 | 16.61 | 0.023 | |||
20 | 18.12 | 0.195 | |||
4 | 3.78 | 0.013 | |||
14) ¿Qué actividades realizas? | |||||
Frec. Obs | Frec. Esperada | valor de chi2 | VALOR DE CHI2 TOTAL | Grados de libertad | Valor p |
10 | 9.03 | 0.104 | 2.21 | 4 | |
4 | 5.47 | 1.66 | |||
3 | 1.66 | 1.074 | |||
1 | 0.95 | 0.003 | |||
6 | 6.89 | 0.115 | |||
28 | 28.97 | 0.032 | |||
19 | 17.59 | 0.122 | |||
4 | 5.34 | 0.335 | |||
3 | 3.05 | 0.001 | |||
23 | 22.11 | 0.036 | |||
15) ¿Cuántas horas le dedicas para ver la televisión o jugar videojuegos al día? | |||||
Frec. Obs | Frec. Esperada | valor de chi2 | VALOR DE CHI2 TOTAL | Grados de libertad | Valor p |
11 | 15.92 | 1.52 | 8.861 | 4 | |
8 | 4.99 | 1.815 | |||
4 | 2.61 | 0.735 | |||
0 | 0.24 | 0.23 | |||
1 | 0.24 | 2.446 | |||
56 | 51.08 | 0.474 | |||
13 | 16.01 | 0.566 | |||
7 | 8.39 | 0.229 | |||
1 | 0.76 | 0.074 | |||
0 | 0.76 | 0.762 | |||
16) ¿Cuánto tiempo le dedicas a estar en la internet a día? | |||||
Frec. Obs | Frec. Esperada | valor de chi2 | VALOR DE CHI2 TOTAL | Grados de libertad | Valor p |
2 | 1.19 | 0.555 | 3.816 | 4 | 0.431 |
3 | 3.09 | 0.003 | |||
2 | 4.99 | 1.792 | |||
8 | 6.16 | 0.537 | |||
9 | 8.55 | 0.023 | |||
3 | 3.81 | 0.173 | |||
10 | 9.91 | 0.001 | |||
19 | 16.01 | 0.558 | |||
18 | 19.82 | 0.16 | |||
27 | 27.45 | 0.007 | |||
17) ¿Consideras que la publicidad influye en los productos que consumes? | |||||
Frec. Obs | Frec. Esperada | valor de chi2 | VALOR DE CHI2 TOTAL | Grados de libertad | Valor p |
10 | 11.17 | 0.122 | 0.757 | 2 | 0.685 |
12 | 10.22 | 0.311 | |||
2 | 2.61 | 0.144 | |||
37 | 35.83 | 0.038 | |||
31 | 32.78 | 0.097 | |||
9 | 8.39 | 0.045 | |||
18) ¿Qué es lo que consumes normalmente en tu casa y en la escuela? | |||||
Frec. Obs | Frec. Esperada | valor de chi2 | VALOR DE CHI2 TOTAL | Grados de libertad | Valor p |
2 | 2.85 | 0.254 | 0.388 | 2 | 0.823 |
16 | 15.21 | 0.041 | |||
6 | 5.94 | 0.001 | |||
10 | 9.15 | 0.079 | |||
48 | 48.79 | 0.013 | |||
19 | 19.06 | 0 |
RELACIÓN DE SOBREPESO Y OBESIDAD Y DETERMINANTES SOCIALES EN LOS ALUMNOS DE LA FES IZTACALA DEL TURN
Evaluación: Parciales 15%, participación 15%, ensayo se determinantes 20%, proceso de investigación científica (protocolo y análisis) 20%, informe final 15%.
viernes, 25 de noviembre de 2016
Pruebas de Chi cuadrada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario